| 时间 | 公司名称 | 行业 | 装修内容 | 面积 |
| 2017 | ||||
| 2017.12 | 中国兴业银行上海分行 | 金融 | 大厅+贵宾室 | 1900㎡ |
| 2017.12 | 华测导航 | 互联网 | 前台+办公室+走廊 | 2400㎡ |
| 2017.11 | 美国怡口净水系统有限公司 | 净水器 | 生产车间+办公楼装修 | 16000㎡ |
| 2017.11 | 西郊百联 | 商场 | 商场+走廊+办公室 | 4000㎡ |
| 2017.11 | 上海蓝天宾馆 | 宾馆 | 大厅+普通房间+卫生间+办公室 | 6000㎡ |
| 2017.10 | 浙江雅达国际康复医院 | 医疗 | 户外整体尽管绿化改造 | 20000㎡ |
| 2017.10 | 上海爱的家具有限公司 | 床垫 | 外立面改造+生产车间装修 | 12000㎡ |
| 2017.09 | 泰康商学院中心庭院 | 金融 | 中心庭院景观工程设计 | 4600㎡ |
| 2017.09 | 保利WEDO艺术教育机构 | 教育 | 办公室+休闲室+教室 | 700㎡ |
| 2017.08 | 上海耀华国际教育学校 | 教育 | 外立面+实验室+食堂 | 6000㎡ |
| 2017.08 | 中山证券 | 金融 | 大厅+办公室+卫生间 | 3800㎡ |
| 2017.07 | 逸间私人影院 | 影院 | 观影厅+售票厅+卫生间 | 1600㎡ |
| 2017.07 | 上海怡沁园度假村 | 旅游 | 外立面+客房+休息区 | 5800㎡ |
| 2017.06 | 上海新东方教育机构普陀区分布 | 教育 | 教室+活动区+休息区 | 2000㎡ |
| 2017.06 | 上海中智科技公司 | 电子 | 仓库装修+办公室 | 70000㎡ |
| 2017.06 | 华美达酒店中餐厅 | 餐厅 | 高级包厢+普通大厅 | 4000㎡ |
| 2017.05 | 上海长征医院 | 医疗 | 门诊部外立面+大厅 | 13000㎡ |
| 2017.05 | 时光机私人影院 | 影院 | 大厅+观众通道+观众厅+办公室 | 2000㎡ |
| 2017.05 | 金巴兰国际酒店 | 酒店 | 大厅+客房+游泳池 | 9200㎡ |
| 2017.04 | 上海八分园美术馆 | 文化 | 庭园周边景观工程设计 | 2000㎡ |
| 2017.04 | 天津臧品阁 | 文化 | 大厅+展厅+楼道 | 5262㎡ |
| 2017.04 | 威尔士健身会所 | 健身 | 活动区+休息区+浴室 | 4000㎡ |
| 2017.03 | 上海康欣医院 | 医疗 | 大厅+康复区+护士站 | 12000㎡ |
| 2017.03 | V PLUS LOUNGE | 会所 | 接待区+大包间+VIP包间+酒吧区 | 8500㎡ |
| 2017.02 | 上海旭辉集团 | 房地产 | 外墙装饰+办公室 | 14627㎡ |
| 2017.02 | 上海炜盛包装材料有限公司 | 包装 | 办公室+雨棚+生产车间 | 1800㎡ |
| 2017.01 | 贝斯特精密机械有限公司 | 零件 | 公共区域绿化+生产车间 | 20000㎡ |
| 2017.01 | 中关村高端医疗机械产业园 | 医疗 | 公共区域绿化+办公室 | 34000㎡ |
| 2016 | ||||
| 2016.12 | 上海中环国际 | 酒店 | 商务套房+外立面+办公室 | 6800㎡ |
| 2016.12 | 金博建工集团 | 石材 | 石材车间改办公楼装修 | 9500㎡ |
| 2016.11 | 莫泰酒店 | 酒店 | 大厅+客房+会议室 | 1800㎡ |
| 2016.11 | 顺利量贩式KTV | 娱乐 | 普通包厢+走廊+卫生间 | 4000㎡ |
| 2016.10 | 金翔木材批发市场 | 木材 | 钢结构厂房搭建 | 4500㎡ |
| 2016.10 | 圣莺国际会所 | 会所 | 会议室+外立面+包厢 | 6000㎡ |
| 2016.09 | 枫蓝商务酒店 | 酒店 | 大厅+包厢+茶水间 | 1000㎡ |
| 2016.09 | 上海平安银行长风支行 | 金融 | 接待大厅+贵宾室+办公室 | 3400㎡ |
| 2016.08 | 皇后酒吧 | 酒吧 | 大厅+包厢+卫生间 | 4000㎡ |
| 2016.08 | 大地影院(南汇乐购影城) | 影院 | 售票大厅+观影区+卫生间 | 6000㎡ |
| 2016.07 | 上海比昂生物医药科技有限公司 | 生物科技 | 净化车间装修 | 5000㎡ |
| 2016.07 | 上海复安口腔门诊部 | 医疗 | 大厅+门诊室+病房 | 3000㎡ |
| 2016.06 | 上海皇廷花园酒店 | 酒店 | 接待大厅+走廊+房间 | 6700㎡ |
| 2016.06 | 品沃国际贸易(上海)有限公司 | 食品 | 仓库装修+冷库搭建 | 5000㎡ |
| 2016.05 | 黄浦区妇幼保健院 | 医疗 | 服务中心+病房+走廊 | 9000㎡ |
| 2016.05 | 上海优伟油墨涂料有限公司 | 油墨 | 生产车间装修+食堂 | 800㎡ |
| 2016.05 | 七堡歌城量贩式KTV(七宝店) | 娱乐 | 大厅+卫生间+包厢 | 3000㎡ |
| 2016.04 | 芬奇优儿教育中心(都市园店) | 教育 | 教室+活动区+休息区 | 6000㎡ |
| 2016.04 | 凯瑞宝贝早教中心(七宝店) | 教育 | 教室+图书馆+休息室 | 4000㎡ |
| 2016.04 | 弘毅国学书院 | 教育 | 教室+活动区+休息区 | 3000㎡ |
| 2016.03 | 杰拉网咖(淞南店) | 娱乐 | 大厅+游戏室+包厢 | 1800㎡ |
| 2016.03 | 上海陕西商务酒店 | 酒店 | 大厅+豪华房间+游泳池 | 4500㎡ |
| 2016.03 | 上海古全机电有限公司 | 模具 | 生产车间+办公楼装修 | 1200㎡ |
| 2016.02 | 米乐星世界KTV | 娱乐 | 大厅+包厢+茶水间 | 8000㎡ |
| 2016.02 | 绿地新里波洛克公馆 | 房地产 | 售楼部+样板房+厨房 | 12000㎡ |
| 2016.01 | 昆山软件园产业展示馆 | 互联网 | 外立面+走廊+文化墙+办公室 | 3884㎡ |
| 2016.01 | 上海金盾消防智能科技有限公司 | 消防 | 生产组装车间+走廊 | 8000㎡ |
| 2015 | ||||
| 2015.12 | 上海斯图尔特有限公司 | 润滑油 | 气瓶间+钢结构雨棚 | 1200㎡ |
| 2015.12 | 上海魅之舞舞蹈 | 舞蹈 | 外立面+练功房+卫生间+走廊 | 2600㎡ |
| 2015.11 | 韦德英语 | 教育 | 图书馆+活动区+教室 | 3000㎡ |
| 2015.11 | 安亭新镇 | 房地产 | 售楼部+住宅区 | 124604㎡ |
| 2015.10 | 上海东方医院医疗美容 | 医疗 | 服务区+病房+走廊 | 2000㎡ |
| 2015.10 | 旭辉世纪商务广场 | 房地产 | 大厅+休息区+卫生间 | 3000㎡ |
| 2015.09 | 领驰食品发展(上海)有限公司 | 食品 | 外立面+车间+员工食堂 | 12000㎡ |
| 2015.09 | 上海华中实业集团 | 实业 | 外立面+工作区+休息区 | 6000㎡ |
| 2015.08 | 上海金隆昊印刷有限公司 | 印刷 | 生产车间装修+办公室 | 7300㎡ |
| 2015.07 | 麦威英语培训 | 教育 | 教室+活动区+休息区 | 2000㎡ |
| 2015.06 | 瑞思学科英语陆家嘴校区 | 教育 | 教室+图书馆+休息室 | 1800㎡ |
| 2015.06 | 南都电池 | 新能源 | 外立面+车间+食堂 | 3000㎡ |
| 2015.05 | 上海清河机械有限公司 | 机械 | 外立面+车间+办公室 | 2600㎡ |
| 2015.05 | 上海嘉果食品有限公司 | 水果 | 外立面+生产车间 | 3000㎡ |
| 2015.04 | 苏州巧儿乐顿国际幼儿园 | 教育 | 教室+活动区+食堂 | 9000㎡ |
| 2015.04 | 上海万众整形医院 | 医疗 | 大厅+走廊+手术室 | 7000㎡ |
| 2015.03 | 上海安居乐环保科技有限公司 | 环保 | 办公室+生产车间 | 9000㎡ |
| 2015.03 | 上海科蒂英语 | 早教 | 教室+活动区 | 6000㎡ |
| 2015.02 | 上海市普陀区文化馆 | 文化 | 外立面+展厅+走廊 | 14000㎡ |
| 2015.02 | 上海嘉瑞酒店 | 酒店 | 外立面+客房+卫生间 | 9000㎡ |
| 2015.01 | 中国农业银行杨浦区支行 | 金融 | 大厅+接待室+等待区 | 1300㎡ |
| 2015.01 | 上海德才教育培训中心 | 教育 | 办公室+休闲室+教室 |
12000㎡ |